电梯控制柜(CLCTE系列)
电梯控制系统(CLEVO-1000-L系列)
扶梯控制系统(CLEVO-1000-E系列)
门控制系统(CLDMC系列)
电梯电源
一体化开关电源
直流母线停电柜
松闸电源
电梯控制柜自动检测试验台(CLADT系列)
通信板
一体化开关电源
直流母线停电柜
人机系列
电梯控制柜(CLCTE系列)
电梯控制系统(CLEVO-1000-L系列)
扶梯控制系统(CLEVO-1000-E系列)
门控制系统(CLDMC系列)
电梯电源
一体化开关电源
直流母线停电柜
松闸电源
电梯控制柜自动检测试验台(CLADT系列)
通信板
一体化开关电源
直流母线停电柜
人机系列
电梯控制柜(CLCTE系列)




规格参数
Specification parameter
| 对比维度 | CLCTE1000 | CLCTE2000 | CLCTE3000 |
|---|---|---|---|
| 安全架构 | 传统接触器 | STO + SBC方案 | STO + SBC + Safety Bus |
| 响应速度 | 50-200ms机械动作 | <1ms STO硬件切断 | <1ms STO切断 + <5ms总线传输 |
| 抱闸控制 | 通断控制,无状态监测 | 通讯式抱闸供电,零电流切断 | SBC动态制动,实时力矩监测,总线协调预测性制动 |
| 体积 | 元器件多,占地面积大 | 模块化设计,缩小>30% | 模块化,缩小>50% |
| 布线复杂度 | 点对点硬接线,布线复杂 | 模块化布线,中等复杂度 | 安全总线拓扑,随行电缆减少50%,低复杂度 |
| 噪音 | 接触器吸合噪音大 | ≤50dB,静音舒适 | ≤50dB,静音舒适 |
| 故障诊断 | 人工排查,定位困难 | 人工排查,定位复杂 | 分段安全及门锁检测,轻松诊断 |
| 安全认证 | SIL 2 | SIL 3 | SIL 3 |
| 数据记录与追溯 | 基础故障记录 | 基础故障记录 + 云端存储 | 故障记录 + 全生命周期云端数据 |
| 调试时间 | 硬接线测试,耗时长 | 快速短路测试,时间适中 | 软件快速测试,时间更短 |
| 全生命周期成本 | 频繁维护,停机多,成本高 | 维护较少,仍需人工巡检,成本适中 | 预测性维护,减少90%非计划停机,成本低 |
| 智能化程度 | 机械控制 | 电子安全 | 数字化 + 联网智慧安全生态 |
